Descripción
|
TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
| MARCA | HP | ||
| MODELO | SMART TANK 581 | ||
| NUMERO DE PARTE | 4A8D4A#AKY | ||
|
IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
|
RESOLUCION DE IMPRESION | CALIDAD MAXIMA: HASTA 4800 x 1200 dpi OPTIMIZADOS (COLOR) / 1200 x 1200 dpi DE ENTRADA | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | NEGRO (ISO): HASTA 12 PPM / COLOR (ISO): HASTA 5 PPM | ||
| AREA DE IMPRESION | IMPRESION SIN BORDES | SÍ (HASTA 8.5 x 11 / 210 x 297 mm) | |
| DUPLEX: TIPO: IMPRESIÓN A DOBLE CARA MANUAL | |||
|
CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA DE ENTRADA: HASTA 100 HOJAS / BANDEJA DE SALIDA: HASTA 30 HOJAS | |
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | LEGAL (216 mm x 356 mm) DL A6 B5 A4 |
|
| PERSONALIZADO | ENTRE: 88.9 x 127 mm a 215.9 x 355.6 mm | ||
| CICLO DE TRABAJO | MÁXIMO MENSUAL: HASTA 3,000 PÁGINAS APROXIMADAMENTE / RECOMENDADO MENSUAL: DE 400 A 800 APROXIMADAMENTE | ||
|
OPCIONES DE COPIADO | COPIAS MÁXIMAS: HASTA 99 COPIAS | |
|
TIPO DE ESCANER | SUPERFICIE PLANA | |
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION OPTICA | HASTA 1200 x 1200 dpi | |
|
INTERFACES | USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi DIRECT, BLUETOOTH (LOW ENERGY) | |
|
WINDOWS 11 / 10, MACOS, ANDROID, IOS | ||
|
MEMORIA RAM | INTEGRADA: 64MB DDR1 | |
|
BOTELLAS DE TINTA | TINTA DE COLOR NEGRO: | GT53: 1 |
| TINTA DE COLOR CYAN: | GT52: 1 | ||
| TINTA DE COLOR MAGENTA: | GT52: 1 | ||
| TINTA DE COLOR AMARILLO: | GT52: 1 | ||
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 15.72 cm | |
| ANCHO | 43.46 cm | ||
| PROFUNDIDAD | 36.15 cm | ||
| PESO | PESO | 5.03 kg | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 15 °C A 30 °C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 °C A 60 °C | ||
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 20 % A 80 % HR (SIN CONDENSACIÓN) | |
| HUMEDAD DE ALMACENAJE | 5 % A 90 % HR (SIN CONDENSACIÓN) | ||
|
IMPRESION MOVIL: | ||
| COMPATIBILIDAD: HP SMART APP, APPLE AIRPRINT, MOPRIA, HP PRINT SERVICE (ANDROID), WI-FI DIRECT | |||




Valoraciones
No hay valoraciones aún.