Descripción
|
TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
| MARCA | HP | ||
| MODELO | SMART TANK 790 | ||
|
IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| FAX | |||
| AAD Y CONEXIÓN INALÁMBRICA | |||
|
RESOLUCION DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 1200 X 1200 PPP |
| MAXIMA A COLOR | 4800 X 1200 DPI | ||
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | HASTA 15 PPM | |
| MAXIMA EN COLOR | HASTA 9 PPM | ||
|
CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA PRINCIPAL (1) | HASTA 250 HOJAS ESTÁNDAR |
| ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (ADF) | 35 HOJAS ESTÁNDAR | ||
| BANDEJA DE SALIDA PRINCIPAL | HASTA 100 HOJAS ESTÁNDAR | ||
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | A6 SOBRES B5 A5 A4 |
|
| SOBRES | C5 C6 DL |
||
| PERSONALIZADO | SOBRE: (CHOU 3, CHOU 4) TARJETA (HAGAKI, OKUFU HAGAKI) |
||
|
RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE | HASTA 1200 X 1200 |
| RESOLUCION OPTICA | HASTA 1200 PPP | ||
| TAMAÑO DE ESCANEO | TAMAÑO ADF MAXIMO | 216 X 356 MM | |
| CAMA PLANA: 216 X 297 MM | |||
| VELOCIDAD DE DE ESCANEO | UP TO 8 IPM (200 PPI, MONO); UP TO 3.5 IPM 200 PPI, COLOR | ||
|
RESOLUCION DE FAX | NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 300 X 300 PPP; COLOR (ÓPTIMA): 200 X 200 PPP; NEGRO (ESTÁNDAR): 203 X 98 PPP; COLOR (ESTÁNDAR): 200 X 200 PPP | |
| VELOCIDAD DE TRANSMISION DE FAX | 4 SEC PER PAGE | ||
|
INTERFACES | USB DIRECTA (TIPO A) | HOST |
| USB 2.0 | DE ALTA VELOCIDAD | ||
| ETHERNET | X1 | ||
| WIRELESS | WI-FI | ||
| BLUETOOTH LE FAX |
|||
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
| CONSUMO DE ENERGIA | 0.1 VATIOS (APAGADA) 1.10 VATIOS (ENCENDIDA) | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 24.03 CM | |
| ANCHO | 42.75 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 36.40 CM | ||
| PESO | PESO | 7.70 KG | |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.