Descripción
|
DISPOSITIVO | UPS |
|
MARCA | ELISE |
|
POWER BOX 850 VA | |
|
PBOX-850 | |
|
INTERACTIVO | |
|
VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 850 VA |
| VATIOS (WATTS) | 480 W | |
|
RANGO DE VOLTAJE | PARA: 220 VAC: (162 A 268 VAC) / PARA: 230 VAC: (170 A 280 VAC) / PARA: 240 VAC: (177 – 290 VAC) |
| RANGO DE FRECUENCIA | 45 – 55 HZ / 55 – 65 HZ | |
| CONEXIÓN DE ENTRADA: CABLE DE ALIMENTACIÓN INCORPORADO CON ENCHUFE NEMA 5-15P | ||
|
TENSION NOMINAL | 220 / 230 / 240 VAC |
| RANGO DE FRECUENCIA | (MODO BATERÍA): 50 / 60 HZ +- 1 HZ | |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.56 | |
| REGULACION DE VOLTAJE | (MODO LÍNEA): +- 15% (MODO BATERÍA): +-10% |
|
| FORMA DE ONDA | ONDA SINUSOIDAL MODIFICADA | |
| TOMAS DE SALIDA | 4 TOMAS CON RESPALDO DE BATERÍAS Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES 4 TOMAS CON PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES |
|
|
MODO AVR | 88% |
| MODO BATERIA | 60% | |
| MODO ONLINE: 95% | ||
|
TIPO DE BATERIA | 12 V / 9 AH |
| NUMERO DE BATERIAS | 1 | |
| VOLTAJE / AMPERIOS | 12 VDC | |
| TIEMPO DE CARGA | (AL 90%): 2 – 4 HORAS | |
| TIEMO DE RESPALDO / CARGA TÍPICA DE UNA PC (80 W): 20 MIN | ||
|
MODO BATERIA – LINEA | 3 – 8 MILISEGUNDOS |
|
DISPLAY LED | |
|
AUDIBLE | |
|
SMART SLOT | USB-HID: SI |
|
12.5 x 15 x 25.4 CM | |
|
NETO : | 5.4 KG |
|
TEMPERATURA DE OPERACION | 0 – 40 °C |
| NIVEL DE RUIDO | <30 DB | |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.