Descripción
|
DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION T27QD-4v | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64B8UAR1LA | |
| COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) | |
|
TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.7 x 335.7 mm | |
| TIPO | WLED QHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
|
CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB, 99%BT.709 | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLION | |
|
178º / 178º | |
|
0.0777 x 0.2331 mm | |
|
6 MS | |
|
48Hz – 120Hz HZ | |
|
DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.0 mm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES / TINY | ||
|
SI (5Wx2) | |
|
DISPLAYPORT | 1.4 (HBR2): 1 |
| DISPLAYPORT OUT | 1.4: 1 | |
| HDMI | 2.1 TDMS: 1 | |
| USB-A | (USB 5Gbps, 1x BC 1.2, USB downstream): 3 | |
| USB-C | (DP 1.4 Alt Mode HBR2): 1 | |
| USB-C DOWNSTREAM | (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream): 1 | |
| USB-C UPSTREAM | (USB 5Gbps, PD 3.0 100W, USB upstream): 1 | |
| RJ-45 | ETHERNET (10M/100M/1000M): 1 | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.