Descripción
|
DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2402S | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-2402S | |
| COLOR | NEGRO | |
|
TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| TIPO | FHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | R3000 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
|
CONTRASTE | 3000:1 |
| BRILLO | 220 CD/M2 | |
| COLOR | 16.7M | |
|
178°(H) / 178°(V) | |
|
1 MS | |
|
100 HZ | |
|
MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm |
| KENSINGTON LOCK | ||
|
NO | |
|
VGA | x1 VGA 1920 x 1080@75Hz |
| HDMI | x1 HDMI 1920 x 1080@100Hz | |
|
FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | |
| GAMEPLUS | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
|
CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V / 2A | |
|
DIMENSIONES CON BASE | 54.57 x 40.31 x 16.26 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.57 x 32.26 x 5.93 CM | |
|
PESO BRUTO | 4.17 KG |
| PESO NETO | 2.88 KG | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.