Descripción
|
TIPO | IMPRESORA TERMICA | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | TERMICA | ||
| MODELO | ADV-8011N | ||
| NUMERO DE PARTE | ADV-8011N | ||
| ADVANCE | |||
|
IMPRESORA | ||
|
RESOLUCION DE IMPRESION | 576 PUNTOS/LÍNEA O 512 PUNTOS/LÍNEA (8 PUNTOS/MM, 203 DPI) | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | 300 MM/SEGUNDO | ||
| AREA DE IMPRESION | ESPACIO ENTRE LÍNEAS: 3.75 MM (AJUSTABLE POR COMANDO) | ||
|
SOPORTE DE PAPEL | TIPO: TÉRMICO ANCHO: 79.5 MM DIÁMETRO MÁXIMO: ≤80 MM |
|
|
ANDROID, IOS, LINUX, WINDOWS | ||
|
BUFFER | CAPACIDAD | BUFFER DE ENTRADA: 2048K BYTES MEMORIA FLASH NV: 256K BYTES |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
| SALIDA: DC 24V 2.5A | |||
| PESO | PESO | 1.15 KG | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 5°C ~ 45°C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -10°C ~ 50°C | ||
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 10% ~ 80% | |
| HUMEDAD DE ALMACENAJE | 10% ~ 90% (SIN CONDENSACIÓN) | ||
|
VIDA ÚTIL DEL CABEZAL DE IMPRESIÓN: 150 KM | ||
| VIDA ÚTIL DEL CORTADOR: 1 500 000 CORTES | |||




Valoraciones
No hay valoraciones aún.