Descripción
|
TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION T27-40 | |
| PART NUMBER | 64A5MAR6LA | |
|
TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.9 x 336.3 mm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
|
CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 99 % sRGB / 99 % BT.709 | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLONES | |
| COLOR | NEGRO ECLIPSE | |
|
178°(H) / 178°(V) | |
|
0.3114 x 0.3114 | |
|
4 MS | |
|
48 – 120 HZ | |
|
INCLINACION | SI |
| GIRO | SI | |
| ROTACION PIVOTE | SI | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 mm | ||
|
DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 | |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| USB-A | (USB 5Gbps): 3 | |
| USB-B | (USB 5Gbps, USB UPSTREAM): 1 | |
| USB-C | (USB 5Gbps, PD 15W): 1 | |
|
LOW BLUE LIGHT | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.