Descripción
MARCA | GIGABYTE | ||
MODELO | AORUS WATERFORCE X II 240 | ||
SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL |
||
SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD |
||
INCLUYE RADIADOR | SI | ||
RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 277 mm |
ANCHO | 119 mm | ||
ALTO | 27 mm | ||
MATERIAL | ALUMINIO | ||
FANS | CANTIDAD DE FANS | 2 | |
DIMENSIONES | 120 x 120 mm | ||
TIPO DE ILUMINACION | ARGB | ||
VELOCIDAD | 800~2400 RPM +/-10% | ||
AIR FLOW | 72 CFM | ||
AIR PRESSURE | 3.15mmH20 | ||
NOISE LEVEL | 12~37.5 dBA | ||
BEARING TYPE | Fluid Dynamic Bearing | ||
RADIADOR SIZE EN CASE | 240 mm | ||
BLOCK | DIMENSIONES | 87.6 x 87.6 x 77.7 mm | |
MATERIAL | COBRE | ||
POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt | |
ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 77.7 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.