Descripción
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | CORE | |
LINEA | Procesador Core i5 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion | |
NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 9400 |
SOCKET | LGA1151 INTEL | |
VELOCIDAD BASE | 2.90 GHZ | |
VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 4.10 GHZ | |
VELOCIDAD DE BUS | 8 GT/S DMI3 | |
MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 9 MB |
NUMERO DE NUCLEOS | 6 | |
NUMERO DE HILOS | 6 | |
LITOGRAFIA | 14 NM | |
TDP | 65 W | |
TEMPERATURA DE OPERACION | 100° C | |
ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB |
INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 | |
CANALES DE MEMORIA | 2 | |
PROCESADOR GRAFICO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
INCLUYE CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | SI | |
TECNOLOGIA INTEL | SET DE EXTENSION DE INSTRUCCIONES SSE4.2 INTEL BOOT GUARD SET DE EXTENSION DE INSTRUCCIONES AVX 2.0 INTEL MEMORY PROTECTION EXTENSIONS (INTEL MPX) INTEL SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (INTEL SGX) SECURE KEY SET DE EXTENSION DE INSTRUCCIONES SSE4.1/4.2 INTEL 64 VIRTUALIZACIÓN PARA E/S DIRIGIDA (VT-D) VIRTUALIZACIÓN (VT-X) HYPER-THREADING TURBO BOOST 2.0 |
|
PRESENTACION | OEM | |
INCLUYE FAN COOLER | NO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.