Descripción
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | CORE | |
LINEA | Procesador Core i3 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion | |
NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 9100T |
SOCKET | LGA1151-v2 INTEL | |
VELOCIDAD BASE | 3.10 GHZ | |
VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 3.70 GHZ | |
VELOCIDAD DE BUS | 8 GT/S | |
MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 6 MB |
NUMERO DE NUCLEOS | 4 | |
NUMERO DE HILOS | 4 | |
LITOGRAFIA | 14 NM | |
TDP | 35 Watt | |
TEMPERATURA DE OPERACION | 82° C | |
SOLUCION TERMICA | PCG 2015A (35W) | |
ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 64 GB |
INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 | |
CANALES DE MEMORIA | 2 | |
PROCESADOR GRAFICO | INTEL UHD GRAPHICS 630 | |
INCLUYE CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | SI | |
PRESENTACION | OEM | |
INCLUYE FAN COOLER | NO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.