Descripción
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
MODELO | THINKVISION E29w-20 | |
PART NUMBER | 62CEGAR3LA | |
COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 29 PULG |
TIPO | WLED IPS | |
PROPORCION | 21:9 | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2628 x 0.2628 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | 90 HZ | |
PARLANTE | INTEGRADOS: (3W x2) | |
CARACTERISTICAS | SOPORTA: MONTAJE VESA: 100 mm | |
ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: | ||
ENERGY STAR® CERTIFIED, TCO 8.0, TCO EDGE 2.0, EPEATGOLD, ROHS | ||
ERGONOMIC CERTIFICATION: | ||
EYESAFE® DISPLAY, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND® EYE COMFORT | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 DISPLAYPORT x 1 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 36W / 45W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 68.84 x 22.00 x 50.81 CM |
PESO | PESO | 6.6 KG |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.