Descripción
DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR |
MARCA | LENOVO | |
MODELO | L24e-40 | |
PART NUMBER | 67AAKAC3LA | |
COLOR CLOUD GRAY (GRIS) | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
TIPO | WLED VA | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.275 x 0.275 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100Hz (SOLO PARA ENTRADA HDMI) HZ | |
CARACTERISTICAS | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 mm | |
PANTALLA ANTI-GLARE | ||
ENTRADAS: | ||
HDMI: 1 | ||
VGA: 1 | ||
SOPORTE DE LA SERIE THINKCENTRE M: SOPORTA TINY, NANO | ||
ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.0 mm | ||
ADAPTADOR DE CORRIENTE INTEGRADO | ||
CERTIFICACIONES: | ||
ROHS, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-E) | ||
TÜV RHEINLAND EYE COMFORT, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), EYESAFE DISPLAY 2.0 | ||
TECNOLOGIAS: | ||
AMD FREESYNC | ||
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 14W (TIPICA) / 22W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 18.31 x 53.94 x 43.48 CM |
PESO | PESO | 3.8 KG |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.