Descripción
DESCRIPCION | MARCA | HP |
MODELO | P22v G5 | |
PART NUMBER | 64V81AA#ABA | |
PANTALLA | TAMAÑO | 21.45 PULG |
TIPO | FHD VA | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 8 000 000:1 | |
BRILLO | 200 NITS | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.25 x 0.24 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | – 5° / 23° |
CARACTERISTICAS | HDCP: SÍ, HDMI | |
MONTAJE VESA: 100 mm X 100 mm | ||
TRATAMIENTO DE LA PANTALLA: ANTIRREFLEJO | ||
TIPO DE RETROILUMINACIÓN: ILUMINACIÓN DE BORDE | ||
PROFUNDIDAD DE BITS DE PANEL: 8-BITS (6 BITS + FRC) | ||
PÍXELES POR PULGADA (PPP): 103 PPI | ||
FRECUENCIA DE ESCANEO DE PANTALLA (HORIZONTAL): 54 A 88.1 KHZ | ||
FRECUENCIA DE ESCANEO DE PANTALLA (VERTICAL): 48 A 75 HZ | ||
MARGEN DE TEMPERATURAS OPERATIVAS: 5 A 35 °C | ||
RANGO DE HUMEDAD EN INACTIVIDAD: 5 95 % | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 D-SUB VGA (15 PINES) |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 21 W (MAX) / 11 W (TIPICO) / 0.5W (EN ESPERA) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 50.42 cm x 5.08 cm x 30.30 cm |
DIMENSIONES CON BASE | 50.42 cm x 18.05 cm x 38.69 cm | |
PESO | PESO | 2.8 KG |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.