Descripción
DESCRIPCION | MARCA | DELL |
MODELO | P2722H | |
PART NUMBER | 210-BBCK | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | FHD IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 8 MS | |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 21° |
GIRO | -45° / 45 | |
ROTACION PIVOTE | -90° to 90° | |
ALTURA AJUSTABLE HASTA 15.00 cm | ||
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 USB 3.2 GEN1 x 4 SECURITY HOLE HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
CARACTERISTICAS | COMPATIBLE CON MONTAJE VESA: (100 mm x 100 mm) | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 0.2 W (OFF MODE) / 0.2 W (STANDBY MODE) / 15.0 W (ON MODE) / 55.0 W (MAX) |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD): 60.99 x 53.41 x 19.01 CM |
PESO | PESO | 6.77 KG |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.