Descripción
DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-27566G | |
EAN 0782752506503 | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | FHD | |
CURVATURA | 1500R | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
PARLANTE | No | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ; 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
GIRO | -15.0° (+/-2.0°) -+ 15.0° (+/-2.0°) | |
ROTACION PIVOTE | +- 90° | |
ALTURA REGULABLE 10 CM (+/- 0.5 CM) | ||
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | VESA 10 x 10 CM | |
HDMI V 1.4 | ||
DISPLAYPORT V 1.2 | ||
HDR10 | ||
ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO OUT DISPLAYPORT HDMI (2) |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 110 – 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | OPERANDO ≤ 36W ; REPOSO ≤ 1W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.6 x 36.5 x 4.5 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 61.6 x 45 x 20 CM | |
PESO | PESO | 5.15 KG |
CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT MANUAL BASE MONITOR |
|
COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.