Descripción
|
ECOTANK L3250 | ||
|
C11CJ67301 | ||
|
IMPRIME | ||
| ESCANEA | |||
| COPIA | |||
|
INYECCIÓN DE TINTA HEAT-FREE TM MICRO PIEZO DE 4 COLORES (CMYK) | ||
|
IMPRESION INALAMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES: | ||
| EPSON CONNECT: EPSON SMART PANEL APP (IOS, ANDROID), EPSON EMAIL PRINT, REMOTE PRINT DRIVER, CHROMEBOOK NATIVE PRINT | |||
|
INTERFAZ | USB DE ALTA VELOCIDAD (COMPATIBLE CON LA ESPECIFICACIÓN USB 2.0) / WI-FI / WI-FI DIRECT | |
|
RESOLUCION MAX | 5760 dpi X 1440 dpi | |
| VELOCIDAD MAX | NEGRO 33 PPM Y COLOR 15 PPM (BORRADOR, A4/CARTA) | ||
| ISO: NEGRO 10 PPM Y COLOR 5 PPM (A4/CARTA) | |||
|
VELOCIDAD MAX | SOLO COLOR NEGRO | ISO: NEGRO 7.7 CPM Y COLOR 3.8 CPM (A4/CARTA) |
|
RESOLUCION OPTICA | 1.200 DPI X 2.400 DPI / CAMA PLANA CON SENSOR DE LÍNEAS CIS DE COLOR | |
|
COLOR: 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SALIDA – ESCALA DE GRISES: 16 BITS DE ENTRADA / 8 BITS DE SALIDA – BLANCO Y NEGRO: 16 BITS DE ENTRADA, 1 BIT DE SALIDA | ||
|
ALIMENTACIÓN TRASERA: HASTA 100 HOJAS (A4/CARTA) | ||



Valoraciones
No hay valoraciones aún.