Descripción
|
ASUS | |
|
DUAL-RTX3050-O6G | |
|
CORE | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| CUDA CORES | 2304 | |
| BOOST CLOCK | 1507 MHz | |
|
CAPACIDAD | 6 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 | |
| BUS | 96 bit | |
| VELOCIDAD | 14 Gbps | |
|
PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
|
HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 1 | |
| DVI-D | 1 | |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 3 | |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
|
OpenGL 4.6 | |
|
450 Watt | |
|
201 x 120 x 37 mm | |
|
Si | |
|
201 mm | |
|
2 | |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.